
Ein Blick auf die Tarife:
| Tarif | Eintrittsalter in Jahren | Sterbegeld in Euro |
|---|---|---|
| 401e |   0 - 10 | 300,00 |
| 402e | 11 - 15 | 420,00 |
| 403e | 16 - 20 | 365,00 |
| 404e | 21 - 25 | 315,00 |
| 405e | 26 - 30 | 270,00 |
| 406e | 31 - 35 | 225,00 |
| 407e | 36 - 40 | 190,00 |
| 408e | 41 - 45 | 155,00 |
| 409e | 46 - 50 | 125,00 |
| 410e | 51 - 55 | 100,00 |
| 411e | 56 - 60 | 80,00 |
| 412e | 61 - 63 | 70,00 |
| 413e | 64 - 65 | 60,00 |
Je schneller Sie sich zu einem Beitritt entschließen, desto eher haben Sie das beruhigende Gefühl, gut vorgesorgt zu haben.
Außerdem: Je jünger Sie bei Abschluß sind, desto höher ist bei gleichem Betrag das Sterbegeld und die Gewinnbeteiligung.